VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,452,951,071 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/11。
流量通过 VPN 传输总额为 918,037.04 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,810,850.2 GB  585,416,548
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,679.1 GB  5,310,379,393
3 Russian Federation  87,700,303.3 GB  1,388,451,251
4 Japan  67,283,946.3 GB  693,931,348
5 United States  52,494,323.3 GB  1,087,454,542
6 Taiwan  50,268,442.9 GB  788,773,078
7 France  46,044,341.4 GB  588,377,172
8 Indonesia  38,129,416.6 GB  887,751,599
9 India  35,679,787.1 GB  767,865,919
10 China  29,472,892.1 GB  771,015,949
11 Viet Nam  29,214,616.2 GB  495,703,287
12 Thailand  19,343,865.6 GB  344,309,238
13 United Arab Emirates  15,566,439.1 GB  516,616,337
14 Hong Kong  14,604,276.3 GB  236,210,404
15 Myanmar  12,863,103.2 GB  224,292,761
16 Philippines  12,809,074.6 GB  315,687,205
17 Malaysia  11,788,059.9 GB  139,492,630
18 Turkmenistan  11,512,847.2 GB  154,056,067
19 Bangladesh  9,463,658.6 GB  387,121,216
20 Ukraine  9,305,708.2 GB  532,415,968
21 Canada  8,023,210.4 GB  81,984,071
22 Saudi Arabia  7,894,154.4 GB  107,966,510
23 Germany  7,808,014.6 GB  241,023,580
24 Turkey  6,680,680.7 GB  98,003,864
25 Singapore  6,630,213.1 GB  400,812,611
26 Iraq  5,649,692.1 GB  224,577,523
27 Australia  5,527,598.7 GB  112,543,105
28 Brazil  5,226,331.5 GB  1,367,762,517
29 United Kingdom  5,190,623.1 GB  126,152,806
30 Lao People's Democratic Republic  4,456,156.3 GB  73,245,748
31 Pakistan  4,329,825.1 GB  104,274,071
32 Nigeria  3,654,400.4 GB  437,363,583
33 Cambodia  3,167,038.8 GB  92,114,282
34 Kenya  3,049,002.9 GB  182,952,370
35 Mexico  2,448,719.4 GB  43,593,442
36 Argentina  2,392,387.4 GB  35,159,034
37 Oman  2,003,347.5 GB  36,304,107
38 Spain  1,954,228.6 GB  21,426,957
39 Netherlands  1,902,461.2 GB  50,653,282
40 Armenia  1,454,264.6 GB  4,867,820
41 Egypt  1,352,402.8 GB  37,488,553
42 Qatar  1,336,262.1 GB  18,830,727
43 Algeria  1,329,884.7 GB  36,778,257
44 Nepal  1,323,786.3 GB  19,642,009
45 Syrian Arab Republic  1,283,798.5 GB  235,096,648
46 Jordan  1,270,983.1 GB  25,284,391
47 Italy  1,219,749.2 GB  14,826,812
48 Somalia  1,161,009.6 GB  52,181,540
49 Kyrgyzstan  1,132,138.5 GB  12,680,469
50 New Zealand  1,123,080.0 GB  14,934,863
51 Sudan  1,058,339.8 GB  39,608,136
52 Macau  1,047,496.6 GB  18,983,293
53 Kazakhstan  1,028,607.8 GB  15,023,031
54 Colombia  1,019,156.7 GB  19,579,757
55 Sweden  994,526.1 GB  17,147,194
56 Ghana  941,800.8 GB  55,524,271
57 Austria  925,924.8 GB  14,560,266
58 Venezuela  846,102.5 GB  25,707,141
59 Cote D'ivoire  823,509.7 GB  10,556,160
60 Belarus  816,328.0 GB  21,574,979
61 Chile  813,889.0 GB  14,059,962
62 Romania  781,475.6 GB  13,399,754
63 Peru  764,521.5 GB  10,550,249
64 Ethiopia  747,941.7 GB  38,841,533
65 Mongolia  693,600.7 GB  11,288,393
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,755.1 GB  19,067,740
67 Kuwait  669,338.3 GB  10,317,774
68 Morocco  648,598.2 GB  25,217,887
69 Poland  629,636.0 GB  8,797,870
70 Azerbaijan  595,218.7 GB  10,528,867
71 Latvia  587,246.8 GB  3,005,525
72 Yemen  582,100.1 GB  19,784,185
73 Ecuador  565,747.5 GB  53,559,966
74 Norway  542,844.3 GB  4,687,602
75 Switzerland  515,080.1 GB  36,307,381
76 Palestinian Territory Occupied  498,797.8 GB  12,375,323
77 Belgium  470,825.3 GB  6,275,935
78 South Africa  460,138.6 GB  17,005,612
79 Finland  435,491.4 GB  3,897,050
80 Tanzania United Republic of  420,504.2 GB  10,643,849
81 Afghanistan  407,877.1 GB  15,172,495
82 Gabon  405,954.8 GB  3,822,679
83 Israel  400,430.3 GB  9,055,150
84 Uganda  373,381.8 GB  18,961,549
85 Portugal  366,854.7 GB  5,796,785
86 Denmark  330,074.9 GB  3,020,001
87 Lithuania  319,971.1 GB  4,052,675
88 Hungary  318,308.3 GB  4,831,739
89 Czech Republic  316,406.7 GB  4,917,451
90 Georgia  293,304.7 GB  3,529,738
91 Guinea  281,451.3 GB  8,602,124
92 Greece  263,607.3 GB  3,736,344
93 Sri Lanka  254,502.8 GB  6,552,874
94 Bahrain  224,928.5 GB  3,650,627
95 Tunisia  216,824.4 GB  6,055,276
96 Brunei Darussalam  211,660.8 GB  1,600,369
97 Dominican Republic  210,578.0 GB  6,888,243
98 Bulgaria  210,474.7 GB  4,108,907
99 Guatemala  202,612.4 GB  4,377,608
100 Lebanon  202,510.0 GB  9,014,832
101 Uzbekistan  201,603.3 GB  4,037,307
102 Serbia  197,819.0 GB  3,535,047
103 Panama  183,773.0 GB  4,970,092
104 Bolivia  181,243.1 GB  3,199,661
105 Djibouti  162,862.7 GB  4,248,610
106 Paraguay  155,351.3 GB  2,070,386
107 Ireland  135,826.6 GB  1,880,332
108 Slovenia  132,555.1 GB  1,545,239
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,245.9 GB  1,147,881
110 Costa Rica  114,236.0 GB  1,704,351
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,823.7 GB  1,231,048
112 Moldova Republic of  106,411.0 GB  2,691,057
113 Cuba  103,933.7 GB  2,717,604
114 Albania  103,767.1 GB  2,339,860
115 Bosnia and Herzegowina  102,800.7 GB  934,015
116 Mauritius  98,896.6 GB  1,320,222
117 Jamaica  91,177.7 GB  2,075,232
118 Bhutan  81,184.8 GB  1,680,944
119 Estonia  80,559.4 GB  1,050,489
120 Uruguay  76,702.5 GB  1,125,674
121 Luxembourg  61,321.7 GB  1,326,365
122 Honduras  60,463.8 GB  1,398,122
123 Benin  60,120.8 GB  6,922,167
124 Antigua and Barbuda  58,648.7 GB  1,622,329
125 Cyprus  55,010.6 GB  6,249,788
126 Togo  53,864.2 GB  1,414,290
127 Maldives  52,240.7 GB  904,962
128 Senegal  51,638.4 GB  1,961,962
129 Guam  50,872.8 GB  982,161
130 Rwanda  46,770.8 GB  1,475,201
131 Northern Mariana Islands  43,621.2 GB  269,640
132 Macedonia  41,953.5 GB  653,427
133 Trinidad and Tobago  41,825.4 GB  639,289
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,677.2 GB  3,211,177
136 Timor-leste  33,972.4 GB  739,983
137 Mozambique  33,368.8 GB  2,415,258
138 El Salvador  32,996.5 GB  871,582
139 Fiji  29,734.3 GB  819,907
140 Barbados  28,683.1 GB  348,055
141 Madagascar  28,594.2 GB  752,327
142 Nicaragua  27,045.1 GB  522,768
143 Malta  26,637.9 GB  503,197
144 Namibia  25,306.1 GB  750,942
145 Tajikistan  25,142.2 GB  1,204,468
146 Iceland  25,059.2 GB  754,481
147 Puerto Rico  24,447.2 GB  654,920
148 Palau  24,099.9 GB  187,235
149 Reunion  23,467.6 GB  94,058
150 Seychelles  22,223.1 GB  3,417,422
151 Chad  21,524.3 GB  4,515,173
152 Congo The Democratic Republic of The  21,402.7 GB  1,454,361
153 Angola  20,668.5 GB  750,279
154 Mali  18,397.7 GB  1,064,725
155 Burkina Faso  18,221.7 GB  1,569,416
156 Montenegro  17,699.4 GB  370,949
157 Mauritania  17,655.9 GB  531,736
158 Bahamas  17,630.6 GB  346,368
159 Zambia  16,292.2 GB  656,505
160 Zimbabwe  15,980.5 GB  2,282,227
161 Saint Lucia  15,036.3 GB  181,889
162 Guyana  14,012.9 GB  301,457
163 Malawi  13,231.1 GB  190,323
164 Papua New Guinea  12,850.7 GB  195,469
165 Suriname  11,209.8 GB  310,649
166 Samoa  9,858.9 GB  21,287
167 New Caledonia  9,719.5 GB  127,959
168 Haiti  9,250.1 GB  391,716
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,865.0 GB  515,857
171 Gambia  8,494.2 GB  3,636,983
172 Aruba  8,385.1 GB  93,098
173 Botswana  8,341.0 GB  191,753
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.3 GB  100,411
175 Curacao  6,928.2 GB  132,825
176 Liberia  6,567.8 GB  551,589
177 South Sudan  6,272.5 GB  340,721
178 Marshall Islands  6,260.8 GB  59,736
179 Dominica  5,315.3 GB  294,413
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,896
181 Martinique  5,258.9 GB  75,098
182 Equatorial Guinea  5,187.0 GB  316,604
183 Congo  4,535.9 GB  123,659
184 Grenada  3,892.6 GB  87,619
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,126
188 Guadeloupe  3,087.3 GB  43,104
189 Andorra  3,031.3 GB  72,876
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,892.6 GB  132,380
192 Sierra Leone  2,885.9 GB  111,367
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.2 GB  85,240
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,031.2 GB  51,424
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,965.2 GB  142,104
200 Burundi  1,959.7 GB  195,888
201 Solomon Islands  1,886.2 GB  75,621
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,898
203 Faroe Islands  1,684.8 GB  29,870
204 Gibraltar  1,589.8 GB  39,163
205 Turks and Caicos Islands  1,199.7 GB  24,713
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,132.8 GB  33,858
208 Saint Kitts and Nevis  977.8 GB  14,013
209 Jersey  970.8 GB  26,568
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.9 GB  11,865
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4